- Timetables
- Route Maps
Timetables
RUTHIN - MOLD
via Llanarmon-yn-Ial
1
RUTHIN - MOLD
via Graianrhyd, Eryrys, Maeshafn
2
RUTHIN - MOLD - CHESTER
via Llanferres
X1
Monday to Saturday
| Service No |
|---|
| Ruthin, Market Street |
| Ysgol Brynhyfryd |
| Llanbedr, Griffin Inn |
| Llanarmon Yn Ial |
| Graianrhyd |
| Eryrys |
| Maeshafn |
| Llanferres |
| Tarfarn Y Gelyn |
| Loggerheads Country Park |
| Cadole |
| Gwenymynydd School |
| Mold Bus Station Arr |
| Mold Bus Station Dep |
| Padeswood |
| Broughton Park TESCO |
| Chester Foregate Street |
| Chester Rail Station |
| 1 | 2 | X1 | X1 | 2 | X1 | X1 | 2 | X1 | 1 | 2 | 1 | X1 | 1 | X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR | ||||||||||||||
| SSH | SDO | SDO | NS | |||||||||||
| 745 | 900 | 930 | 1000 | 1100 | 1200 | 1230 | 1300 | 1400 | 1530 | 1530 | 1530 | 1630 | 1730 | 1815 |
| 1540 | ||||||||||||||
| 750 | 905 | 935 | 1005 | 1105 | 1205 | 1235 | 1305 | 1405 | 1535 | 1545 | 1535 | 1635 | 1735 | 1820 |
| 805 | 920 | 1120 | 1320 | 1550 | 1550 | 1750 | ||||||||
| 925 | 1125 | 1325 | 1601 | |||||||||||
| 931 | 1131 | 1331 | 1607 | |||||||||||
| 937 | 1137 | 1337 | 1613 | |||||||||||
| 812 | 944 | 1014 | 1214 | 1244 | 1414 | 1557 | 1557 | 1644 | 1759 | 1829 | ||||
| 814 | 946 | 1016 | 1216 | 1246 | 1416 | 1559 | 1559 | 1646 | 1801 | 1831 | ||||
| 816 | 948 | 1018 | 1218 | 1248 | 1418 | 1601 | 1601 | 1648 | 1803 | 1833 | ||||
| 817 | 949 | 1019 | 1219 | 1249 | 1419 | 1602 | 1617 | 1602 | 1649 | 1804 | 1834 | |||
| 818 | 941 | 950 | 1020 | 1141 | 1220 | 1250 | 1341 | 1420 | 1603 | 1618 | 1603 | 1650 | 1805 | 1835 |
| 825 | 945 | 954 | 1024 | 1145 | 1224 | 1254 | 1345 | 1424 | 1607 | 1622 | 1610 | 1654 | 1809 | 1839 |
| 955 | 1255 | |||||||||||||
| 1003 | 1303 | |||||||||||||
| 1012 | 1312 | |||||||||||||
| 1028 | 1328 | |||||||||||||
| 1030 | 1330 |
SDO
Schooldays Only
SSH
Saturdays and School Holidays Only
NS
Not Saturdays
RR
Operates to Mold on request for passengers having boarded at and between Llanarmon and Llanferres only.
MOLD - RUTHIN
via Llanarmon-yn-Ial
1
MOLD - RUTHIN
via Maeshafn, Eryrys, Graianrhyd
2
CHESTER - MOLD - RUTHIN
via Llanferres
X1
Monday to Saturday
| Service No |
|---|
| Chester Rail Station |
| Chester Foregate Street [E] |
| Broughton Park TESCO |
| Padeswood |
| Mold Bus Station Arr |
| Mold Bus Station [2] Dep |
| Gwenymynydd School |
| Cadole |
| Loggerheads Country Park |
| Tarfarn Y Gelyn |
| Llanferres |
| Maeshafn |
| Eryrys |
| Graianrhyd |
| Llanarmon Yn Ial |
| Llanbedr, Griffin Inn |
| Ysgol Brynhyfryd |
| Ruthin, Market Street |
| X1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X1 | 2 | X1 | X1 | 2 | X1 | 2 | 1 | X1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH | SDO | SDO | NS | |||||||||||
| 1030 | 1400 | |||||||||||||
| 1034 | 1404 | |||||||||||||
| 1051 | 1421 | |||||||||||||
| 1100 | 1430 | |||||||||||||
| 1108 | 1438 | |||||||||||||
| 715 | 800 | 800 | 845 | 945 | 1045 | 1115 | 1145 | 1245 | 1445 | 1445 | 1545 | 1645 | 1720 | |
| 721 | 806 | 806 | 851 | 951 | 1051 | 1121 | 1151 | 1251 | 1451 | 1451 | 1551 | 1651 | 1726 | |
| 723 | 808 | 808 | 953 | 1123 | 1153 | 1453 | 1553 | 1653 | 1728 | |||||
| 724 | 809 | 809 | 954 | 1124 | 1154 | 1454 | 1554 | 1654 | 1729 | |||||
| 726 | 811 | 811 | 956 | 1126 | 1156 | 1456 | 1556 | 1656 | 1731 | |||||
| 728 | 813 | 813 | 958 | 1128 | 1158 | 1458 | 1558 | 1658 | 1733 | |||||
| 812 | 855 | 1055 | 1255 | 1455 | ||||||||||
| 818 | 901 | 1101 | 1301 | 1501 | ||||||||||
| 824 | 907 | 1107 | 1307 | 1507 | ||||||||||
| 820 | 820 | 912 | 1112 | 1312 | 1512 | 1605 | 1740 | |||||||
| 734 | 832 | 832 | 840 | 924 | 1004 | 1124 | 1134 | 1204 | 1324 | 1504 | 1524 | 1617 | 1704 | 1752 |
| 839 | 845 | |||||||||||||
| 739 | 837 | 844 | 849 | 929 | 1009 | 1129 | 1139 | 1209 | 1329 | 1509 | 1529 | 1622 | 1709 | 1757 |
SDO
Schooldays Only
SSH
Saturdays and School Holidays Only
NS
Not Saturdays

