- Timetables
- Route Maps
Timetables
MACCLESFIELD - KNUTSFORD
via Chelford
27
MACCLESFIELD - KNUTSFORD
via Chelford
27A
MACCLESFIELD - KNUTSFORD
via Chelford
27B
Monday to Friday
| Service No |
|---|
| Macclesfield Bus Station |
| Churchill Way |
| Macclesfield General Hospital |
| Macclesfield, Broken Cross |
| Monks Heath, Traffic Lights |
| Alderley Park, AstraZeneca |
| Monks Heath, Traffic Lights |
| Chelford, Station Road |
| Over Peover, Gate Inn |
| Whipping Stocks Inn |
| Ollerton, Post Office |
| Beggermans Lane |
| Knutsford Rail Station |
| Knutsford Bus Station |
| Queensway |
| 27 | 27A | 27 | 27B | 27 | 27B | 27 | 27B | 27A | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | 825 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1600 | 1745 |
| 648 | 828 | 933 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1603 | 1748 |
| 653 | 833 | 937 | 1037 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1607 | 1752 |
| 656 | 836 | 939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1609 | 1754 |
| 700 | 840 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1613 | 1758 |
| 845 | 1618 | ||||||||
| 850 | 1624 | ||||||||
| 704 | 854 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1628 | 1802 |
| 708 | 858 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1806 | |
| 710 | 900 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1808 | |
| 715 | 905 | 958 | 1158 | 1358 | 1632 | 1813 | |||
| 1058 | 1258 | 1458 | |||||||
| 719 | 910 | 1003 | 1203 | 1403 | 1637 | 1816 | |||
| 720 | 911 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1640 | 1819 |
| 1008 | 1208 | 1408 |
KNUTSFORD - MACCLESFIELD
via Chelford
27
KNUTSFORD - MACCLESFIELD
via Chelford
27A
KNUTSFORD - MACCLESFIELD
via Chelford
27B
Monday to Friday
| Service No |
|---|
| Queensway |
| Knutsford Bus Station |
| Knutsford Railway Station |
| Beggermans Lane |
| Ollerton, Post Office |
| Whipping Stocks Inn |
| Over Peover, Gate Inn |
| Chelford, Station Road |
| Monks Heath, Traffic Lights |
| Alderley Park, AstraZeneca |
| Monks Heath, Traffic Lights |
| Macclesfield, Broken Cross |
| Macclesfield General Hospital |
| Churchill Way |
| Macclesfield Bus Station |
| 27A | 27 | 27B | 27 | 27B | 27 | 27B | 27 | 27A | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 1211 | 1411 | |||||||
| 725 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1215 | 1515 | 1645 | 1820 |
| 727 | 917 | 1117 | 1317 | 1517 | 1647 | 1822 | |||
| 1022 | 1222 | 1422 | |||||||
| 732 | 922 | 1122 | 1322 | 1522 | 1652 | 1827 | |||
| 735 | 925 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1525 | |||
| 737 | 927 | 1027 | 1127 | 1227 | 1327 | 1527 | |||
| 743 | 933 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1427 | 1533 | 1657 | 1832 |
| 747 | 937 | 1037 | 1137 | 1237 | 1337 | 1431 | 1537 | 1701 | 1836 |
| 752 | 1706 | ||||||||
| 757 | 1712 | ||||||||
| 801 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1435 | 1541 | 1716 | 1840 |
| 805 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1437 | 1543 | 1718 | 1842 |
| 813 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1444 | 1550 | 1726 | 1846 |
| 815 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1448 | 1554 | 1735 | 1850 |
Route Description – Service 27
Macclesfield Bus Station via Mill Street, Park Street, Churchill Way, King Edward Street, Chester Road, Cumberland Street, Prestbury Road, Victoria Road, Macclesfield Hospital(out), Victoria Road,Fallibroome Road, Broken Cross, Chelford Road, A537, Pepper Street, Mill Lane, Well Bank Lane, Over Peover, Whipping Stocks, A50 Holmes Chapel Road, Seven Sisters Lane, Ollerton, A537 Chelford Road, Brook Street, Adams Hill, Stanley Road, Bexton Road toKnutsford Bus Station.
Return via reverse of outward route to Victoria Road, Prestbury Road, Cumberland Street, Chestergate, Churchill Way, Park Street, Sunderland Street, Queen Victoria Street to Macclesfield Bus Station
Certain journeys operate direct via A537 Chelford Road between Broken Cross and Ollerton
Certain journeys operate via Alderley Park (Astrazeneca), normal route to Monks Heath then via A34, Alderley Park, A34 back to Monks Heath and normal route to Knutsford
Certain journeys operate via Beggermans Lane, normal route to A50, Toft Road, Beggermans Lane, Bexton Road to Knutsford Bus Station
Certain journeys extend to Queensway, from Knutsford Bus Station via Manchester Road, Tabley Road, Queensway.
Returning via Manchester Road, Stanley Road, Bexton Road to Knutsford Bus Station
MACCLESFIELD - KNUTSFORD
via Chelford
27
MACCLESFIELD - KNUTSFORD
via Chelford
27B
Saturday
| Service No |
|---|
| Macclesfield Bus Station |
| Churchill Way |
| Macclesfield General Hospital |
| Macclesfield, Broken Cross |
| Monks Heath, Traffic Lights |
| Chelford, Station Road |
| Over Peover, Gate Inn |
| Whipping Stocks Inn |
| Ollerton, Post Office |
| Beggermans Lane |
| Knutsford Rail Station |
| Knutsford Bus Station |
| Queensway |
| 27 | 27B | 27 | 27B | 27 | 27B | 27 | 27 | 27 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 803 | 903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 |
| 807 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 |
| 809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 |
| 813 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 |
| 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 |
| 821 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | |
| 823 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | |
| 828 | 1028 | 1228 | 1428 | 1628 | 1722 | ||||
| 928 | 1128 | 1328 | 1528 | ||||||
| 833 | 1033 | 1233 | 1433 | 1633 | 1727 | ||||
| 834 | 934 | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1728 |
| 938 | 1138 | 1338 | 1538 |
KNUTSFORD - MACCLESFIELD
via Chelford
27
KNUTSFORD - MACCLESFIELD
via Chelford
27B
Saturday
| Service No |
|---|
| Queensway |
| Knutsford Bus Station |
| Knutsford Railway Station |
| Beggermans Lane |
| Ollerton, Post Office |
| Whipping Stocks Inn |
| Over Peover, Gate Inn |
| Chelford, Station Road |
| Monks Heath, Traffic Lights |
| Macclesfield, Broken Cross |
| Macclesfield General Hospital |
| Churchill Way |
| Macclesfield Bus Station |
| 27 | 27B | 27 | 27B | 27 | 27B | 27 | 27 | 27 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 1141 | 1341 | 1541 | ||||||
| 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1730 |
| 847 | 1047 | 1247 | 1447 | 1647 | 1732 | ||||
| 952 | 1152 | 1352 | 1552 | ||||||
| 852 | 1052 | 1252 | 1452 | 1652 | 1737 | ||||
| 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | |
| 857 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | |
| 903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | 1742 |
| 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1746 |
| 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1750 |
| 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | 1752 |
| 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1759 |
| 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | 1803 |
Route Description – Service 27
Macclesfield Bus Station via Mill Street, Park Street, Churchill Way, King Edward Street, Chester Road, Cumberland Street, Prestbury Road, Victoria Road, Macclesfield Hospital(out), Victoria Road,Fallibroome Road, Broken Cross, Chelford Road, A537, Pepper Street, Mill Lane, Well Bank Lane, Over Peover, Whipping Stocks, A50 Holmes Chapel Road, Seven Sisters Lane, Ollerton, A537 Chelford Road, Brook Street, Adams Hill, Stanley Road, Bexton Road toKnutsford Bus Station.
Return via reverse of outward route to Victoria Road, Prestbury Road, Cumberland Street, Chestergate, Churchill Way, Park Street, Sunderland Street, Queen Victoria Street to Macclesfield Bus Station
Certain journeys operate direct via A537 Chelford Road between Broken Cross and Ollerton
Certain journeys operate via Alderley Park (Astrazeneca), normal route to Monks Heath then via A34, Alderley Park, A34 back to Monks Heath and normal route to Knutsford
Certain journeys operate via Beggermans Lane, normal route to A50, Toft Road, Beggermans Lane, Bexton Road to Knutsford Bus Station
Certain journeys extend to Queensway, from Knutsford Bus Station via Manchester Road, Tabley Road, Queensway.
Returning via Manchester Road, Stanley Road, Bexton Road to Knutsford Bus Station

