- Timetables
Timetables
WREXHAM - MOLD
via Plas Coch, Tan yr Allt, Cymau, Treuddyn, Nercwys
40
Monday to Saturday
| Service No |
|---|
| Wrexham Bus Station [4] |
| Mold Road/Glyndwr University |
| Plas Coch Retail Park |
| Gwersyllt, Wheatsheaf |
| Tan Yr Allt Estate |
| Cefn Y Bedd |
| Abermorddu School |
| Cymau |
| Ffrith |
| Llanfynydd |
| Treuddyn |
| Nercwys |
| Mold Bus Station |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH | SDO | S | NS | NS | S | ||||||
| 700 | 845 | 850 | 1045 | 1245 | 1435 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | ||
| 704 | 849 | 854 | 1049 | 1249 | 1439 | 1449 | 1549 | 1649 | 1749 | ||
| 850 | 855 | 1050 | 1250 | 1440 | 1450 | 1650 | 1750 | ||||
| 708 | 855 | 900 | 1055 | 1255 | 1445 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | ||
| 857 | 902 | 1057 | 1257 | 1557 | 1657 | 1757 | |||||
| 711 | 903 | 908 | 1103 | 1303 | 1448 | 1459 | 1603 | 1703 | 1803 | ||
| 712 | 809 | 809 | 904 | 909 | 1104 | 1304 | 1449 | 1500 | 1604 | 1704 | 1804 |
| 716 | 813 | 813 | 908 | 913 | 1108 | 1308 | 1453 | 1504 | 1608 | 1708 | 1808 |
| 719 | 816 | 817 | 910 | 915 | 1110 | 1310 | 1455 | 1506 | 1610 | 1710 | 1810 |
| 722 | 819 | 819 | 912 | 917 | 1112 | 1312 | 1457 | 1508 | 1612 | 1712 | 1812 |
| 726 | 824 | 824 | 917 | 922 | 1117 | 1317 | 1502 | 1513 | 1617 | 1717 | 1817 |
| 733 | 832 | 832 | 925 | 930 | 1125 | 1325 | 1510 | 1521 | 1622 | 1725 | 1825 |
| 740 | 839 | 845 | 933 | 938 | 1133 | 1333 | 1518 | 1529 | 1630 | 1733 | 1833 |
S
Saturdays Only
NS
Not Saturdays
SSH
Saturdays and School Holidays Only
SDO
Schooldays Only
MOLD - WREXHAM
via Nercwys, Treuddyn, Cymau, Tan yr Allt, Plas Coch
40
Monday to Saturday
| Service No |
|---|
| Mold Bus Station [6] |
| Nercwys |
| Treuddyn |
| Llanfynydd |
| Ffrith |
| Cymau |
| Abermorddu School |
| Cefn Y Bedd |
| Tan Yr Allt Estate |
| Gwersyllt, Wheatsheaf |
| Plas Coch Retail Park |
| Mold Road/Glyndwr University |
| Wrexham Bus Station |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | NS | SDO | SSH | ||||||
| 745 | 935 | 940 | 1135 | 1335 | 1522 | 1540 | 1635 | 1800 | 1830 |
| 754 | 944 | 949 | 1144 | 1344 | 1549 | 1549 | 1644 | 1809 | 1839 |
| 802 | 952 | 957 | 1152 | 1352 | 1557 | 1557 | 1652 | 1817 | 1847 |
| 805 | 957 | 1002 | 1157 | 1357 | 1602 | 1602 | 1657 | 1820 | 1850 |
| 807 | 959 | 1004 | 1159 | 1359 | 1604 | 1604 | 1659 | 1822 | 1852 |
| 810 | 1001 | 1006 | 1201 | 1401 | 1606 | 1606 | 1701 | 1825 | 1855 |
| 814 | 1005 | 1010 | 1205 | 1405 | 1610 | 1610 | 1705 | 1829 | 1859 |
| 815 | 1006 | 1011 | 1206 | 1406 | 1611 | 1611 | 1706 | 1830 | |
| 819 | 1010 | 1015 | 1210 | 1410 | 1710 | ||||
| 823 | 1014 | 1019 | 1214 | 1414 | 1614 | 1614 | 1714 | 1834 | |
| 1016 | 1021 | 1216 | 1416 | 1616 | 1616 | 1716 | 1838 | ||
| 831 | 1017 | 1022 | 1217 | 1417 | 1617 | 1617 | 1717 | 1841 | |
| 838 | 1024 | 1029 | 1224 | 1424 | 1624 | 1624 | 1724 | 1845 |
S
Saturdays Only
NS
Not Saturdays
SSH
Saturdays and School Holidays Only
SDO
Schooldays Only
Route Description – 40
Wrexham Bus Station, Mold Road A541, Certain Journeys – Plas Coch, Sydallt Lane, Tan-yr-Allt, Cymau Road, Cymau Lane, B5101, Ffordd Llanfynydd, A5104, Ffordd-y-Llan, Ffordd-y-Rhos, Ffordd Nercwys, Ffordd-y-Pentre, Nercwys Road, Wrexham Road, Mold Campus/Maes Garmon, High Street, King Street, Mold Bus Station.

