- Timetables
Timetables
WREXHAM - VAUXHALL INDUSTRIAL ESTATE
5
WREXHAM - LLANGOLLEN
via Johnstown, Ruabon, Cefn Mawr (Holly Bush)
5A
WREXHAM - LLANGOLLEN
via Johnstown, Ruabon, Cefn Mawr (TESCO)
5C
Sunday and Bank Holiday
| Service No |
|---|
| Wrexham, Bus Stn |
| Maelor Hospital |
| Rhostyllen, Black Lion |
| Johnstown Spar |
| Vauxhall Industrial Estate |
| Ruabon High Street |
| Ruabon, Rail Stn |
| Plas Madoc, Main Road |
| Plas Madoc, Whalleys Way |
| Cefn Mawr, TESCO |
| Cefn Mawr, Cae Gwilym |
| Cefn Mawr, Holly Bush |
| Acrefair, Eagles |
| Trevor, Station Road |
| Llangollen, Parade St |
| 5C | 5A | 5C | 5A | 5C | 5A | 5C | 5 | 5A | 5C | 5A | 5C | 5A | 5A | 5C | 5A | 5C | 5 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | ||||||||||||||||
| 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1230 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1940 | 2145 | |
| 1233 | 2148 | ||||||||||||||||||
| 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1651 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | 1946 | |||
| 956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1240 | 1356 | 1426 | 1456 | 1526 | 1556 | 1656 | 1726 | 1756 | 1826 | 1856 | 1951 | 2155 | |
| 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1242 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1957 | 2157 |
| 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | ||||
| 1004 | 1104 | 1204 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | ||||||||||||
| 936 | 1007 | 1036 | 1107 | 1136 | 1207 | 1236 | 1407 | 1436 | 1507 | 1536 | 1607 | 1707 | 1736 | 1807 | 1836 | ||||
| 939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1439 | 1539 | 1739 | 1839 | ||||||||||||
| 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1441 | 1541 | 1741 | 1841 | ||||||||||||
| 1010 | 1110 | 1210 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | ||||||||||||
| 1015 | 1115 | 1215 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | ||||||||||||
| 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | ||||
| 955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 |
V
Bus Terminates at Vauxhall Ind Est
VAUXHALL INDUSTRIAL ESTATE - WREXHAM
5
LLANGOLLEN - WREXHAM
via Cefn Mawr (Holly Bush), Ruabon, Johnstown
5A
LLANGOLLEN - WREXHAM
via Cefn Mawr (TESCO), Ruabon, Johnstown
5C
Sunday and Bank Holiday
| Service No |
|---|
| Llangollen, Parade St |
| Trevor, Station Road |
| Acrefair, Eagles |
| Cefn Mawr, Holly Bush |
| Cefn Mawr, Cae Gwilym |
| Cefn Mawr, TESCO |
| Plas Madoc, Whalleys Way |
| Plas Madoc, Main Road |
| Ruabon, Rail Stn |
| Ruabon High Street |
| Vauxhall Industrial Estate |
| Johnstown Spar |
| Rhostyllen, Black Lion |
| Wrexham Maelor Hospital |
| Wrexham, Bus Stn |
| 5A | 5C | 5A | 5C | 5A | 5C | 5 | 5C | 5A | 5A | 5C | 5A | 5C | 5C | 5A | 5C | 5A | 5C | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | ||||||||||||||||||
| 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1230 | 1300 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1840 | 1900 | |||
| 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1236 | 1306 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1846 | 1906 | |||
| 910 | 1010 | 1110 | 1310 | 1410 | 1510 | 1710 | 1810 | 1910 | ||||||||||
| 915 | 1015 | 1115 | 1315 | 1415 | 1515 | 1715 | 1815 | 1915 | ||||||||||
| 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | 1853 | ||||||||||
| 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | 1856 | ||||||||||
| 918 | 949 | 1018 | 1049 | 1118 | 1149 | 1249 | 1318 | 1418 | 1449 | 1518 | 1549 | 1649 | 1718 | 1749 | 1818 | 1859 | 1918 | |
| 921 | 1021 | 1121 | 1321 | 1421 | 1521 | 1721 | 1821 | 1921 | ||||||||||
| 922 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1252 | 1322 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1902 | 1922 | |
| 928 | 958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1248 | 1258 | 1328 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1658 | 1728 | 1758 | 1828 | 1908 | 1928 |
| 929 | 959 | 1029 | 1059 | 1129 | 1159 | 1249 | 1259 | 1329 | 1429 | 1459 | 1529 | 1559 | 1659 | 1729 | 1759 | 1829 | 1929 | |
| 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1304 | 1334 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1934 | ||
| 1257 | ||||||||||||||||||
| 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1300 | 1310 | 1340 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1940 |
V
Bus Terminates at Vauxhall Ind Est

